激光打标机
光纤耦合 LD 标记
![]()
概述/规格
| 波长 | 650nm波段 *其他颜色请联系我们 |
|---|---|
| 输出 | 1mW 至 4mW |
| 图案 | 线/点 |
| 功能 | 带调焦机构 |
| 评论 | 光纤线的长度以1m为单位任意。 |
| 用法 | 对齐应用等 |
|---|---|
| 特征 | LD模块可在控制箱内更换,发光部分保持原样(无需调整光轴) 。 |
小型绿色 LD 标记
DMGS 系列
![]()
概述/规格
| 类型名称 | DMGS系列 |
|---|---|
| 波长 | 520nm波段 |
| 输出 | 约3mW/约5mW/约10mW |
| 图案 | 线/点/小十字 |
| 功能 | 带调焦机构 |
| 评论 | 包括专用支架/交流电源 |
| 用法 | 对齐应用等 |
| 特征 | 高可见度绿色激光 低成本型号 |
LD标记
DMRS系列
![]()
概述/规格
| 类型名称 | DMRS系列 |
|---|---|
| 波长 | 635nm/658nm波段 |
| 输出 | 约3mW/约18mW |
| 图案 | 线/点/小十字 |
| 功能 | 带调焦机构 |
| 评论 | 包括专用支架/交流电源 |
| 用法 | 对齐应用等 |
| 特征 | 低价机型 |
绿色 LD 标记
DMG2 系列
![]()
概述/规格
| 类型名称 | DMG2系列 |
|---|---|
| 波长 | 520nm波段 |
| 输出 | 约5mW/约10mW/约20mW/约50mW |
| 图案 | 线(具有均匀亮度规格) |
| 功能 | 带调焦机构 |
| 评论 | 包括专用支架/交流电源 |
| 用法 | 对齐应用等 |
| 特征 | 提供高度可见的绿色激光 高功率型号 |
小型LD标记
DMSHZ系列
![]()
概述/规格
| 类型名称 | DMSHZ系列 |
|---|---|
| 波长 | 637nm/658nm波段 |
| 输出 | 3mW以下/20mW以下 |
| 图案 | 线/点/小十字 |
| 功能 | 带调焦机构 |
| 评论 | 专用支架/独立电源(单独出售) |
| 用法 | 对齐应用等 |
| 特征 | 极小 |
LD 标记
DMR-10
![]()
概述/规格
| 类型名称 | DMR-10 |
|---|---|
| 波长 | 640nm波段 |
| 输出 | 10毫瓦 |
| 图案 | 线 |
| 功能 | 带调焦机构 |
| 评论 | 专用支架/内置电源型 |
| 用法 | 对齐应用等 |
氦氖激光打标
![]()
概述/规格
| 类型名称 | NAL-6ML2 |
|---|---|
| 波长 | 638 纳米 |
| 输出 | 约10mW |
| 图案 | 线 |
| 功能 | 带调焦机构 |
| 评论 | 专用支架/内置电源型 |
| 用法 | 对齐应用等 |
| 特征 | 氦氖激光器 |
LED打标
LEM系列
![]()
概述/规格
| 类型名称 | 莱姆系列 |
|---|---|
| 颜色 | 红/橙/绿/蓝 |
| 图案 | 线/点/交叉 |
| 功能 | 带调焦机构 |
| 评论 | 独立电源(单独出售) |
| 用法 | 焦距500mm以下的对准应用等 |
LED多线投影仪
![]()
概述/规格
带LED光源的多线投影仪
| 线距 | 约 4 毫米 |
|---|---|
| 行宽 | 约1.5mm |
特点/应用
物体形状可视化、形状测量

