温度稳定的半导体激光器(LD)
概述/规格
控制工作温度可稳定输出和振荡波长并延长 LD 元件的寿命
体积小、重量轻、易于集成和安装
激光束操纵的各种选项
| 发射波长 (nm) 新 | LD元件输出(mW) | 横向模式 |
|---|---|---|
| 第375章 | 70 | 单身的 |
| 200 | 多 | |
| 405 | 300 | 单身的 |
| 520 | 100 | 单身的 |
| 发射波长 (nm) 新 | LD元件输出(mW) | 横向模式 |
|---|---|---|
| 660 | 120 | 单身的 |
| 670 | 500 | 多 |
| 808 | 500 | 单身的 |
| 1000 | 多 |

控制工作温度可稳定输出和振荡波长并延长 LD 元件的寿命
体积小、重量轻、易于集成和安装
激光束操纵的各种选项
| 发射波长 (nm) 新 | LD元件输出(mW) | 横向模式 |
|---|---|---|
| 第375章 | 70 | 单身的 |
| 200 | 多 | |
| 405 | 300 | 单身的 |
| 520 | 100 | 单身的 |
| 发射波长 (nm) 新 | LD元件输出(mW) | 横向模式 |
|---|---|---|
| 660 | 120 | 单身的 |
| 670 | 500 | 多 |
| 808 | 500 | 单身的 |
| 1000 | 多 |
